| 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | |||
|---|---|---|---|
| Tarih | Gün | Yemek | Kalori Değeri |
| 22.03.2010 | Pazartesi | Toyga çorba | 195 kkal |
| Piliç roti | 375 kkal | ||
| Fırın makarna | 290 kkal | ||
| Akdeniz salata | 150 kkal | ||
| Toplam: | 1010 kkal | ||
| 23.03.2010 | Salı | Tarhana çorba | 220 kkal |
| Tas kebap | 320 kkal | ||
| Sebzeli pirinç pilavı | 370 kkal | ||
| Ekler pasta | 250 kkal | ||
| Toplam: | 1160 kkal | ||
| 24.03.2010 | Çarşamba | Düğün çorba | 185 kkal |
| Kıymalı ıspanak yemeği_yoğurt | 390 kkal | ||
| Peynirli gül böreği | 325 kkal | ||
| Ayva komposto | 190 kkal | ||
| Toplam: | 1090 kkal | ||
| 25.03.2010 | Perşembe | Etli nohut yemeği | 350 kkal |
| Bulgur pilavı | 300 kkal | ||
| Turşu | 100 kkal | ||
| Fırın sütlaç | 320 kkal | ||
| Toplam: | 1070 kkal | ||
| 26.03.2010 | Cuma | Erişteli yeşil mercimek çorba | 200 kkal |
| Beşamel soslu sebzeli tavuk graten | 420 kkal | ||
| Spagetti napoliten | 360 kkal | ||
| Yoğurt | 120 kkal | ||
| Toplam: | 1100 kkal | ||
Meyve ve sebzelerden kabukları ile tüketilebilenleri kabukları ile tüketmek posa alımınızı arttırır.