| 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | |||
|---|---|---|---|
| Tarih | Gün | Yemek | Kalori Değeri |
| 19.07.2010 | Pazartesi | Sebze çorba | |
| Etli kuru fasulye | |||
| Pirnç pilavı | |||
| Turşu | |||
| Toplam: | |||
| 20.07.2010 | Salı |
|
|
| Soslu spagetti | |||
| Mısırlı aysberg salata | |||
| Aşure | |||
| Toplam: | |||
| 21.07.2010 | Çarşamba |
|
|
| Pirinç pilavı | |||
| Zeytinyağlı taze fasulye | |||
| Ayran | |||
| Toplam: | |||
| 22.07.2010 | Perşembe |
|
|
| Patlıcan musakka | |||
| Meyhane pilavı | |||
| Cacık | |||
| Toplam: | |||
| 23.07.2010 | Cuma | Domates çorba | |
| Tas kebap | |||
| Çoban salata | |||
| Dondurma | |||
| Toplam: | |||
Meyve ve sebzelerden kabukları ile tüketilebilenleri kabukları ile tüketmek posa alımınızı arttırır.