HAFTALIK YEMEK MENÜSÜ
KASIM AYI HAFTALIK MENÜ | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
MERCİMEK ÇORBA | SEBZE ÇORBA | HAVUÇ ÇORBA | KÖYLÜM ÇORBA | TAVUK ÇORBA |
233 kalori | 115 kalori | 115 Kalori | 147 kalori | 120 kalori |
YEŞİL FASULYE | TAS KEBABI | IZGARA KÖFTE | FIRIN TAVUK | PATLICAN KEBAP |
310 kalori | 263 kalori | 440 kalori | 638 kalori | 297 kalori |
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | MAKARNA | ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI |
290 kalori | 290 kalori | 351 kalori | 351 kalori | 526 kalori |
YOĞURT | SALATA | AYRAN | TATLI | CACIK |
140 kalori | 91 kalori | 110 Kalori | 300 Kalori | 110 kalori |
KASIM AYI HAFTALIK MENÜ | ||||
11.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
ŞEHRİYE ÇORBA | KÖYLÜM ÇORBA | YAYLA ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | BROKOLİ ÇORBA |
142 KALORİ | 147 kalori | 154 kalori | 233 Kalori | 155 kalori |
KURU FASULYE | KIYMALI YUMURTA | SEBZELİ KÖFTE | TAVUK SOTE | MEVSİM TÜRLÜ |
310 kalori | 272 KALORİ | 346 KALORİ | 248 KALORİ | 290 KALORİ |
BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI |
290 kalori | 290 kalori | 351 kalori | 290 kalori | 290 kalori |
TURŞU | YOĞURT | MEYVE | AYRAN | TATLI |
19 kalori | 140 kalori | 70 kalori | 110 Kalori | 300 Kalori |
KASIM AYI HAFTALIK MENÜ | ||||
18.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 |
MERCİMEK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | ANADOLU ÇORBA | KÖYLÜM ÇORBA | DOMATES ÇORBA |
233 kalori | 142 KALORİ | 147 kalori | 154 kalori | |
TAS KEBABI | PATLICAN KEBAP | ROSTO KÖFTE | PİLİÇ ROTİ | ALİ NAZİK |
263 KALORİ | 297 KALORİ | 297 KALORİ | 220 kalori | |
BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | BULGUR PİLAVI | MAKARNA |
290 kalori | 290 kalori | 351 kalori | 290 kalori | 351 kalori |
YOĞURT | CACIK | MEYVE | AYRAN | SALATA |
140 kalori | 110 Kalori | 70 kalori | 110 Kalori | 91 kalori |
KASIM AYI HAFTALIK MENÜ | ||||
25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
ŞEHRİYE ÇORBA | YAYLA ÇORBA | KÖYLÜM ÇORBA | HAVUÇ ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA |
142 KALORİ | 154 kalori | 147 kalori | 115 Kalori | 233 kalori |
NOHUT | MEVSİM TÜRLÜ | TAVUK IZGARA | İZMİR KÖFTE | ETLİ PATATES |
176 kalori | 290 KALORİ | 557 kalori | 440 kalori | 291 kalori |
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | BULGUR PİLAVI |
290 kalori | 290 kalori | 290 kalori | 351 kalori | 290 kalori |
TURŞU | MEYVE | AYRAN | SALATA | YOĞURT |
19 kalori | 70 kalori | 110 Kalori | 91 kalori | 140 kalori |
NOT: ÖĞRENCİ VE PERSONEL YEMEKHANESİ MENÜSÜDÜR. GEREKLİ DURUMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. |